Są to przede wszystkim proste profile AL. o podstawowych kształtach, które znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagana jest dobra spawalność, możliwość obróbki powierzchniowej, odporność na korozję i niska waga. Profile te są standardowo produkowane ze stopów EN AW 6063 T5, EN AW-6060 T6, EN AW 6063 T6 i EN AW-6082 T6. W razie wymogów zastosowania innych profili aluminiowych jesteśmy w stanie je zapewnić zgodnie z wymogami klienta. W kategorii tej oferujemy szeroką skalę profili:
Są to proste okrągłe profile AL. Oferujemy rurki różnych rozmiarów. Rurki są standardowo wyprodukowane ze stopów AlMgSi ENAW 6060, 6063 i 6082 o twardości T5 lub T6 i długości 6000 mm. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta
uploads/pics/hp_al-trubky.jpg
D | t | D | t | D | t | Oznaczenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /według normy EN/ | |
6 | 1 | 30 | 2,5 | 46 | 6,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
8 | 1 | 30 | 3 | 47 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
8 | 2 | 30 | 4 | 48 | 1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
8 | 2,5 | 30 | 5 | 48 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
10 | 1 | 30 | 6 | 48 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
10 | 1,5 | 32 | 1 | 48 | 4 | EN AW 6060,6063,6082 | |
10 | 2 | 32 | 1,5 | 50 | 1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
10 | 3 | 32 | 2 | 50 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
12 | 1 | 32 | 2,5 | 50 | 2,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
12 | 1,5 | 32 | 3 | 50 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
12 | 2 | 32 | 3,5 | 50 | 4 | EN AW 6060,6063,6082 | |
13 | 1,5 | 32 | 4 | 50 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
14 | 2 | 32 | 6 | 50 | 10 | EN AW 6060,6063,6082 | |
14 | 3 | 33 | 3,5 | 52 | 3,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
15 | 1 | 33 | 5 | 52 | 10,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
15 | 1,5 | 34 | 2 | 53 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
15 | 2 | 35 | 1,5 | 54 | 6 | EN AW 6060,6063,6082 | |
15 | 2,5 | 35 | 2 | 54 | 9 | EN AW 6060,6063,6082 | |
16 | 1 | 35 | 2,5 | 55 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
16 | 1,5 | 35 | 3 | 55 | 2,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
16 | 2 | 35 | 4 | 55 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
16 | 3 | 35 | 5 | 56 | 12 | EN AW 6060,6063,6082 | |
17 | 2,5 | 35 | 7,5 | 60 | 1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
18 | 1 | 36 | 2 | 60 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
18 | 2 | 36 | 3 | 60 | 2,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
18 | 3 | 36 | 4 | 60 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
18 | 3,5 | 36 | 6 | 60 | 3,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
19 | 1,5 | 36 | 6,5 | 60 | 4 | EN AW 6060,6063,6082 | |
20 | 1 | 36 | 7,5 | 60 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
20 | 1,5 | 37 | 3,5 | 60 | 6 | EN AW 6060,6063,6082 | |
20 | 2 | 38 | 1,5 | 60 | 7,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
20 | 3 | 38 | 2 | 60 | 10 | EN AW 6060,6063,6082 | |
20 | 3,5 | 38 | 4 | 60 | 15 | EN AW 6060,6063,6082 | |
20 | 5 | 38 | 10 | 63 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
21 | 3 | 39 | 2 | 65 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
21 | 4 | 40 | 1,5 | 65 | 2,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
22 | 1,5 | 40 | 2 | 65 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
22 | 2 | 40 | 2,5 | 65 | 9,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
22 | 3 | 40 | 3 | 65 | 10 | EN AW 6060,6063,6082 | |
22,5 | 1,25 | 40 | 3,5 | 65 | 12,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
23 | 3 | 40 | 4 | 66 | 10,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
23 | 4 | 40 | 5 | 70 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
24 | 2 | 40 | 6,5 | 70 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
24,5 | 5 | 40 | 7,5 | 70 | 4 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 1 | 40 | 8 | 70 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 1,5 | 40 | 9 | 70 | 8 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 2 | 40 | 10 | 70 | 10 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 2,5 | 42 | 2 | 70 | 22 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 3 | 42 | 2,5 | 75 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 3,5 | 42 | 3 | 75 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 4,5 | 42 | 3,5 | 75 | 10 | EN AW 6060,6063,6082 | |
25 | 5 | 42,5 | 1,5 | 76 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
26 | 3 | 44 | 2 | 76 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
27 | 6 | 44 | 3,5 | 76 | 4 | EN AW 6060,6063,6082 | |
28 | 1 | 45 | 2 | 80 | 1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
28 | 2 | 45 | 2,5 | 80 | 2 | EN AW 6060,6063,6082 | |
28 | 3 | 45 | 3 | 80 | 2,5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
28 | 4 | 45 | 5 | 80 | 3 | EN AW 6060,6063,6082 | |
28 | 5 | 45 | 7,5 | 80 | 4 | EN AW 6060,6063,6082 | |
28 | 6,5 | 45 | 8,5 | 80 | 5 | EN AW 6060,6063,6082 | |
30 | 1,5 | 45 | 9 | 80 | 10 | EN AW 6060,6063,6082 | |
30 | 2 | 46 | 3 |
W przypadku specyfikacji innej niż w podanej tabelce prosimy o kontakt.
Są to proste profile AL o przekroju prostokątnym. Oferujemy profile różnych rozmiarów. Profile prostokątne są standardowo produkowane ze stopu. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta.
uploads/pics/hp_al-obdelnikove-profily.jpg
A x B x t | A x B x t | A x B x t | Oznaczenie |
---|---|---|---|
/mm/ | /mm/ | /mm/ | /według normy EN/ |
20x10x1,5 | 50x40x4,0 | 100x50x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
20x10x2,0 | 60x20x2,0 | 100x50x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
20x15x2,0 | 60x25x3,0 | 100x50x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
25x15x2,0 | 60x30x2,0 | 100x60x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
25x20x2,0 | 60x30x3,0 | 100x60x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
30x15x2,0 | 60x40x2,0 | 100x80x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
30x20x2,0 | 60x40x2,5 | 120x18x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
30x25x2,0 | 60x40x3,0 | 120x120x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
35x20x2,0 | 60x40x4,0 | 120x30x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
35x25x2,0 | 60x50x3,0 | 120x40x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x15x2,0 | 70x20x2,0 | 120x40x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x20x1,5 | 80x20x2,0 | 120x40x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x20x2,0 | 80x30x2,0 | 120x50x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x20x2,5 | 80x30x3,0 | 120x60x2,5 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x20x3,0 | 80x40x2,0 | 120x60x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x25x2,0 | 80x40x3,0 | 120x60x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x30x2,0 | 80x40x4,0 | 140x50x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x30x3,0 | 80x50x4,0 | 150x40x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x15x2,0 | 80x60x4,0 | 150x50x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x20x2,0 | 90x30x2,5 | 150x50x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x25x2,0 | 100x18x2,0 | 150x50x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x25x3,0 | 100x20x2,0 | 150x100x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x30x2,0 | 100x25x1,5 | 150x120x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x30x2,5 | 100x30x3,0 | 160x40x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x30x3,0 | 100x40x2,0 | 180x40x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x34x2,5 | 100x40x2,5 | 200x50x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x40x2,0 | 100x40x3,0 | 200x100x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x40x2,5 | 100x40x4,0 | 200x100x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x40x3,0 | 100x50x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
W przypadku specyfikacji innej niż w podanej tabelce prosimy o kontakt.
Są to proste profile AL o przekroju kwadratowym. Oferujemy profile różnych rozmiarów. Profile kwadratowe są standardowo produkowane ze stopu AlMgSi ENAW 6060, 6063 i 6082 o twardości T5 lub T6 i długości 6000 mm. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta.
uploads/pics/hp_al-ctvercove-profily.jpg
A x A x t | Oznaczenie | A x A x t | Oznaczenie |
---|---|---|---|
/mm/ | /według normy EN/ | /mm/ | /według normy EN/ |
10x10x1,0 | EN AW 6060,6063,6082 | R50x50x2,5 | EN AW 6060,6063,6082 |
12x12x1,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 50x50x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
15x15x1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | 50x50x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
15x15x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 50x50x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
16x16x1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | 55x55x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
18x18x1,0 | EN AW 6060,6063,6082 | R60x60x1,8 | EN AW 6060,6063,6082 |
20x20x1,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 60x60x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
20x20x1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | 60x60x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
20x20x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | R60x60x3,5 | EN AW 6060,6063,6082 |
25x25x1,5 | EN AW 6060,6063,6082 | 60x60x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
25x25x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 70x70x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
25x25x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 70x70x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
30x30x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 80x80x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
30x30x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 80x80x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
35x35x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | R80x80x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x40x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 100x100x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
R40x40x2,5 | EN AW 6060,6063,6082 | 100x100x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
R40x40x3,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 100x100x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
40x40x4,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 100x100x10,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
45x45x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 120x120x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
50x50x2,0 | EN AW 6060,6063,6082 | 150x150x5,0 | EN AW 6060,6063,6082 |
W przypadku specyfikacji innej niż w podanej tabelce prosimy o kontakt.
Pełne pręty są standardowo produkowane ze stopu AlMgSi ENAW 6060 i 6063 o twardości T5 lub T6 i długości 6000 mm. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta.
uploads/pics/hp_al-tyce.jpg
D | Oznaczenie | D | Oznaczenie |
---|---|---|---|
/mm/ | /według normy EN/ | /mm/ | /według normy EN/ |
6 | EN AW 6060,6063 | 34 | EN AW 6060,6063 |
7 | EN AW 6060,6063 | 35 | EN AW 6060,6063 |
8 | EN AW 6060,6063 | 36 | EN AW 6060,6063 |
8,5 | EN AW 6060,6063 | 38 | EN AW 6060,6063 |
9 | EN AW 6060,6063 | 40 | EN AW 6060,6063 |
10 | EN AW 6060,6063 | 42 | EN AW 6060,6063 |
12 | EN AW 6060,6063 | 43 | EN AW 6060,6063 |
13,5 | EN AW 6060,6063 | 45 | EN AW 6060,6063 |
14 | EN AW 6060,6063 | 48 | EN AW 6060,6063 |
15 | EN AW 6060,6063 | 50 | EN AW 6060,6063 |
15,5 | EN AW 6060,6063 | 52 | EN AW 6060,6063 |
16 | EN AW 6060,6063 | 55 | EN AW 6060,6063 |
18 | EN AW 6060,6063 | 56 | EN AW 6060,6063 |
19 | EN AW 6060,6063 | 60 | EN AW 6060,6063 |
20 | EN AW 6060,6063 | 62 | EN AW 6060,6063 |
22 | EN AW 6060,6063 | 65 | EN AW 6060,6063 |
24 | EN AW 6060,6063 | 70 | EN AW 6060,6063 |
25 | EN AW 6060,6063 | 76 | EN AW 6060,6063 |
26 | EN AW 6060,6063 | 80 | EN AW 6060,6063 |
28 | EN AW 6060,6063 | 83 | EN AW 6060,6063 |
30 | EN AW 6060,6063 | 85 | EN AW 6060,6063 |
32 | EN AW 6060,6063 | 90 | EN AW 6060,6063 |
W przypadku specyfikacji innej niż w podanej tabelce prosimy o kontakt.
Produkowane są standardowo ze stopu AlMgSi ENAW 6060 i 6063 o twardości T5 lub T6 i długości 6000 mm. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta.
uploads/pics/hp_al-tyce-ploche.jpg
A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /według normy EN/ |
8 | 5 | 30 | 6 | 59,2 | 29 | 100 | 4 | EN AW 6060,6063 |
8 | 8 | 30 | 8 | 60 | 3 | 100 | 5 | EN AW 6060,6063 |
10 | 2 | 30 | 10 | 60 | 4 | 100 | 6 | EN AW 6060,6063 |
10 | 4 | 30 | 12 | 60 | 5 | 100 | 8 | EN AW 6060,6063 |
10 | 8 | 30 | 15 | 60 | 6 | 100 | 10 | EN AW 6060,6063 |
10 | 10 | 30 | 20 | 60 | 8 | 100 | 12 | EN AW 6060,6063 |
10,2 | 3,5 | 30 | 25 | 60 | 9,8 | 100 | 13 | EN AW 6060,6063 |
12 | 4 | 30 | 30 | 60 | 10 | 100 | 15 | EN AW 6060,6063 |
12 | 5 | 32 | 5 | 60 | 11 | 100 | 16 | EN AW 6060,6063 |
12 | 6 | 32 | 8 | 60 | 12 | 100 | 20 | EN AW 6060,6063 |
12 | 8 | 32 | 10 | 60 | 13 | 100 | 21 | EN AW 6060,6063 |
12 | 12 | 32 | 16 | 60 | 15 | 100 | 25 | EN AW 6060,6063 |
13,5 | 3,5 | 32 | 32 | 60 | 19 | 100 | 30 | EN AW 6060,6063 |
14 | 4 | 35 | 4 | 60 | 20 | 100 | 32 | EN AW 6060,6063 |
15 | 2 | 35 | 5 | 60 | 25 | 100 | 40 | EN AW 6060,6063 |
15 | 3 | 35 | 8 | 60 | 30 | 100 | 50 | EN AW 6060,6063 |
15 | 4 | 35 | 10 | 60 | 40 | 102 | 35 | EN AW 6060,6063 |
15 | 5 | 35 | 15 | 60 | 60 | 110 | 5 | EN AW 6060,6063 |
15 | 8 | 35 | 20 | 62 | 15 | 110 | 6 | EN AW 6060,6063 |
15 | 10 | 35 | 35 | 63 | 5 | 114 | 29 | EN AW 6060,6063 |
16 | 3 | 38,5 | 7 | 63 | 8 | 120 | 5 | EN AW 6060,6063 |
16 | 8 | 40 | 2 | 63 | 10 | 120 | 8 | EN AW 6060,6063 |
16 | 10 | 40 | 2,5 | 63 | 16 | 120 | 10 | EN AW 6060,6063 |
16 | 16 | 40 | 3 | 63 | 20 | 120 | 15 | EN AW 6060,6063 |
17 | 5 | 40 | 4 | 68 | 15 | 120 | 20 | EN AW 6060,6063 |
18 | 2,5 | 40 | 5 | 68,15. | 5 | 125 | 10 | EN AW 6060,6063 |
18 | 4 | 40 | 6 | 70 | 5 | 125 | 15 | EN AW 6060,6063 |
18 | 10 | 40 | 7 | 70 | 6 | 125 | 16 | EN AW 6060,6063 |
18 | 18 | 40 | 8 | 70 | 8 | 125 | 20 | EN AW 6060,6063 |
19 | 9 | 40 | 10 | 70 | 10 | 125 | 25 | EN AW 6060,6063 |
20 | 2 | 40 | 12 | 70 | 12 | 125 | 63 | EN AW 6060,6063 |
20 | 3 | 40 | 15 | 70 | 15 | 130 | 11,5 | EN AW 6060,6063 |
20 | 4 | 40 | 16 | 70 | 20 | 130 | 20 | EN AW 6060,6063 |
20 | 5 | 40 | 20 | 70 | 25 | 140 | 10 | EN AW 6060,6063 |
20 | 5 | 40 | 20 | 70 | 30 | 140 | 15 | EN AW 6060,6063 |
20 | 6 | 40 | 25 | 70 | 50 | 140 | 20 | EN AW 6060,6063 |
20 | 8 | 40 | 30 | 72 | 40 | 140 | 80 | EN AW 6060,6063 |
20 | 10 | 40 | 40 | 75 | 6 | 150 | 5 | EN AW 6060,6063 |
20 | 12 | 44 | 15 | 75 | 12 | 150 | 8 | EN AW 6060,6063 |
20 | 15 | 45 | 6 | 76 | 56 | 150 | 10 | EN AW 6060,6063 |
20 | 16 | 45 | 8 | 78,5 | 33,5 | 150 | 15 | EN AW 6060,6063 |
20 | 20 | 45 | 20 | 80 | 3 | 150 | 20 | EN AW 6060,6063 |
20,5 | 11,6 | 46 | 25 | 80 | 4 | 150 | 30 | EN AW 6060,6063 |
22 | 5 | 49 | 49 | 80 | 5 | 150 | 40 | EN AW 6060,6063 |
22 | 22 | 50 | 3 | 80 | 6 | 150 | 150 | EN AW 6060,6063 |
25 | 2 | 50 | 4 | 80 | 8 | 160 | 7 | EN AW 6060,6063 |
25 | 3 | 50 | 5 | 80 | 10 | 160 | 10 | EN AW 6060,6063 |
25 | 3 | 50 | 6 | 80 | 12 | 160 | 16 | EN AW 6060,6063 |
25 | 4 | 50 | 8 | 80 | 15 | 160 | 35 | EN AW 6060,6063 |
25 | 4,5 | 50 | 10 | 80 | 16 | 160 | 80 | EN AW 6060,6063 |
25 | 5 | 50 | 12 | 80 | 18 | 180 | 10 | EN AW 6060,6063 |
25 | 5 | 50 | 15 | 80 | 20 | 185 | 20 | EN AW 6060,6063 |
25 | 6 | 50 | 16 | 80 | 25 | 190 | 15 | EN AW 6060,6063 |
25 | 8 | 50 | 20 | 80 | 30 | 200 | 5 | EN AW 6060,6063 |
25 | 10 | 50 | 25 | 80 | 32 | 200 | 8 | EN AW 6060,6063 |
25 | 12 | 50 | 30 | 80 | 40 | 200 | 10 | EN AW 6060,6063 |
25 | 15 | 50 | 35 | 80 | 50 | 200 | 15 | EN AW 6060,6063 |
25 | 20 | 50 | 40 | 80 | 60 | 200 | 20 | EN AW 6060,6063 |
25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 250 | 10 | EN AW 6060,6063 |
25,4 | 3,17 | 52 | 6 | 90 | 5 | 300 | 20 | EN AW 6060,6063 |
30 | 2 | 52 | 7 | 90 | 10 | EN AW 6060,6063 | ||
30 | 3 | 53 | 20 | 90 | 90 | EN AW 6060,6063 | ||
30 | 4 | 55 | 8 | 95 | 5 | EN AW 6060,6063 | ||
30 | 5 | 56 | 56 | 100 | 3 | EN AW 6060,6063 |
W przypadku specyfikacji innej niż w podanej tabelce prosimy o kontakt.
Produkowane są standardowo ze stopu AlMgSi ENAW 6063 o twardości T5 lub T6 i długości 6000 mm. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta.
uploads/pics/hp_al-l-profily.jpg
RÓWNOBOCZNE | NIERÓWNOBOCZNE | |||
---|---|---|---|---|
A1 x A2 x t | Oznaczenie | A1 x A2 x t | A1 x A2 x t | Oznaczenie |
/mm/ | /według normy EN/ | /mm/ | /mm/ | /według normy EN/ |
10x10x2 | EN AW 6060,6063 | 15x10x2 | 60x40x3 | EN AW 6060,6063 |
15x15x2 | EN AW 6060,6063 | 20x10x2 | 60x40x4 | EN AW 6060,6063 |
15x15x3 | EN AW 6060,6063 | 20x10x3 | 60x40x5 | EN AW 6060,6063 |
20x20x2 | EN AW 6060,6063 | 20x15x2 | 60x40x6 | EN AW 6060,6063 |
20x20x3 | EN AW 6060,6063 | 25x10x2 | 60x50x2 | EN AW 6060,6063 |
20x20x4 | EN AW 6060,6063 | 25x15x2 | 65x50x6 | EN AW 6060,6063 |
25x25x2 | EN AW 6060,6063 | 25x15x3 | 70x20x2 | EN AW 6060,6063 |
25x25x3 | EN AW 6060,6063 | 25x20x2 | 70x20x3 | EN AW 6060,6063 |
25x25x4 | EN AW 6060,6063 | 25x20x3 | 70x25x2,5 | EN AW 6060,6063 |
25x25x5 | EN AW 6060,6063 | 30x15x2 | 70x30x2 | EN AW 6060,6063 |
30x30x2 | EN AW 6060,6063 | 30x15x3 | 70x50x5 | EN AW 6060,6063 |
30x30x3 | EN AW 6060,6063 | 30x15x4 | 75x50x6 | EN AW 6060,6063 |
30x30x4 | EN AW 6060,6063 | 30x20x2 | 75x50x7 | EN AW 6060,6063 |
30x30x5 | EN AW 6060,6063 | 30x20x3 | 75x50x8 | EN AW 6060,6063 |
35x35x4 | EN AW 6060,6063 | 30x25x2 | 80x20x2 | EN AW 6060,6063 |
35x35x5 | EN AW 6060,6063 | 30x25x3 | 80x15x2 | EN AW 6060,6063 |
40x40x2 | EN AW 6060,6063 | 35x20x3 | 80x30x3 | EN AW 6060,6063 |
40x40x3 | EN AW 6060,6063 | 35x25x2 | 80x40x3 | EN AW 6060,6063 |
40x40x4 | EN AW 6060,6063 | 35x30x3 | 80x40x4 | EN AW 6060,6063 |
40x40x5 | EN AW 6060,6063 | 40x10x2 | 80x40x5 | EN AW 6060,6063 |
40x40x6 | EN AW 6060,6063 | 40x15x2 | 80x40x6 | EN AW 6060,6063 |
45x45x3 | EN AW 6060,6063 | 40x20x2 | 80x50x5 | EN AW 6060,6063 |
45x45x5 | EN AW 6060,6063 | 40x20x3 | 80x50x6 | EN AW 6060,6063 |
50x50x2 | EN AW 6060,6063 | 40x20x4 | 90x50x6 | EN AW 6060,6063 |
50x50x3 | EN AW 6060,6063 | 40x25x2 | 100x20x2 | EN AW 6060,6063 |
50x50x4 | EN AW 6060,6063 | 40x25x3 | 100x30x3 | EN AW 6060,6063 |
50x50x5 | EN AW 6060,6063 | 40x25x4 | 100x40x4 | EN AW 6060,6063 |
50x50x6 | EN AW 6060,6063 | 40x25x5 | 100x50x3 | EN AW 6060,6063 |
50x50x8 | EN AW 6060,6063 | 40x30x2 | 100x50x5 | EN AW 6060,6063 |
50x50x10 | EN AW 6060,6063 | 40x30x3 | 100x50x6 | EN AW 6060,6063 |
60x60x2 | EN AW 6060,6063 | 40x30x4 | 100x50x7 | EN AW 6060,6063 |
60x60x3 | EN AW 6060,6063 | 40x30x5 | 100x50x8 | EN AW 6060,6063 |
60x60x4 | EN AW 6060,6063 | 45x30x1,5 | 100x50x10 | EN AW 6060,6063 |
60x60x5 | EN AW 6060,6063 | 50x15x2 | 100x60x4 | EN AW 6060,6063 |
60x60x6 | EN AW 6060,6063 | 50x20x2 | 100x60x6 | EN AW 6060,6063 |
60x60x8 | EN AW 6060,6063 | 50x20x3 | 100x65x8 | EN AW 6060,6063 |
60x60x10 | EN AW 6060,6063 | 50x25x2 | 100x65x9 | EN AW 6060,6063 |
70x70x5 | EN AW 6060,6063 | 50x25x3 | 100x75x6 | EN AW 6060,6063 |
70x70x6 | EN AW 6060,6063 | 50x25x4 | 100x75x8 | EN AW 6060,6063 |
70x70x7 | EN AW 6060,6063 | 50x25x5 | 120x40x4 | EN AW 6060,6063 |
75x75x5 | EN AW 6060,6063 | 50x30x2 | 120x50x5 | EN AW 6060,6063 |
75x75x8 | EN AW 6060,6063 | 50x30x3 | 120x60x6 | EN AW 6060,6063 |
75x75x9 | EN AW 6060,6063 | 50x30x4 | 120x80x10 | EN AW 6060,6063 |
75x75x10 | EN AW 6060,6063 | 50x30x5 | 130x65x8 | EN AW 6060,6063 |
80x80x3 | EN AW 6060,6063 | 50x40x4 | 130x65x10 | EN AW 6060,6063 |
80x80x4 | EN AW 6060,6063 | 50x40x5 | 130x75x9 | EN AW 6060,6063 |
80x80x5 | EN AW 6060,6063 | 60x15x2 | 130x80x6 | EN AW 6060,6063 |
80x80x6 | EN AW 6060,6063 | 60x20x2 | 150x50x5 | EN AW 6060,6063 |
80x80x8 | EN AW 6060,6063 | 60x25x3 | 150x75x8 | EN AW 6060,6063 |
80x80x10 | EN AW 6060,6063 | 60x30x2 | 150x75x9 | EN AW 6060,6063 |
100x100x4 | EN AW 6060,6063 | 60x30x3 | 150x100x10 | EN AW 6060,6063 |
100x100x5 | EN AW 6060,6063 | 60x30x4 | 200x100x10 | EN AW 6060,6063 |
100x100x6 | EN AW 6060,6063 | 60x30x5 | EN AW 6060,6063 | |
100x100x10 | EN AW 6060,6063 | 60x40x2 | EN AW 6060,6063 |
W przypadku specyfikacji innej niż w podanej tabelce prosimy o kontakt.
Produkowane są standardowo ze stopu AlMgSi ENAW 6063 o twardości T5 lub T6 i długości 6000 mm. Na zamówienie możemy dostarczyć rozmiary i długości zgodne ze specyfikacją klienta.
uploads/pics/hp_al-t-profily.jpg
A1 | A2 | t1 | t2 | A1 | A2 | t1 | t2 | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /mm/ | /według normy EN/ |
6 | 13 | 2,5 | 2 | 50 | 50 | 4 | 4 | EN AW 6060,6063 |
15 | 15 | 2 | 2 | 50 | 50 | 5 | 5 | EN AW 6060,6063 |
20 | 20 | 2 | 2 | 50 | 75 | 8 | 8 | EN AW 6060,6063 |
20 | 20 | 3 | 3 | 60 | 40 | 4 | 4 | EN AW 6060,6063 |
25 | 20 | 10 | 12 | 60 | 60 | 3 | 3 | EN AW 6060,6063 |
25 | 25 | 2 | 2 | 60 | 60 | 4 | 4 | EN AW 6060,6063 |
25 | 25 | 3 | 3 | 60 | 60 | 6 | 6 | EN AW 6060,6063 |
30 | 30 | 3 | 3 | 60 | 40 | 5 | 5 | EN AW 6060,6063 |
30 | 30 | 4 | 4 | 60 | 80 | 6 | 6 | EN AW 6060,6063 |
35 | 35 | 3 | 3 | 80 | 45 | 2 | 2 | EN AW 6060,6063 |
35 | 50 | 4 | 5 | 80 | 70 | 6 | 6 | EN AW 6060,6063 |
37 | 25 | 3 | 3 | 80 | 80 | 4 | 4 | EN AW 6060,6063 |
38 | 20 | 2 | 1,5 | 80 | 80 | 7 | 7 | EN AW 6060,6063 |
40 | 25 | 3 | 2,5 | 100 | 60 | 5 | 5 | EN AW 6060,6063 |
40 | 40 | 3 | 3 | 100 | 100 | 6 | 6 | EN AW 6060,6063 |
40 | 40 | 4 | 4 | 120 | 60 | 8 | 6 | EN AW 6060,6063 |
40 | 40 | 5 | 5 | 120 | 80 | 8 | 8 | EN AW 6060,6063 |
45 | 32 | 3 | 3 | 150 | 60 | 8 | 6 | EN AW 6060,6063 |
50 | 50 | 3 | 3 | 180 | 60 | 8 | 5 | EN AW 6060,6063 |
